
1MW Retounen Presyon vape tib delko inite
1. Espesifikasyon pou tibwa vape:
Non | Atik | Espesifikasyon | ||
1 | Model | B1.0-2.1/0.15 | ||
2 | Pousantaj pouvwa / KW | 1000 | ||
3 | Presyon inlet / MPa(presyon absoli) | 2.1 | ||
4 | Tanperati inlet / ° C | 300 | ||
5 | Tiyo presyon / MPa(presyon absoli) | 0.15 | ||
6 | Tanperati vape / ° C | 120 | ||
7 | Inlet koule nan pouvwa rated(t/h) | 15 | ||
8 | konsomasyon chale | 15.00kg/kw.h | ||
9 | Efikasite | 0.55 | ||
10 | Rated vites (r / min) | 3600 | ||
11 | direksyon wotasyon | Clockwise soti nan turbine a nan fen delko a | ||
12 | Materyel prensipal | Silenn | ZG20CrMoa | |
lam | 1Cr13 | |||
Enspekte | 35CrMoa | |||
Main arbr | 35CrMoa | |||
Lojman devan ak deye kote yo pote | HT250 | |||
Vape valv asanble tiyo lojman | ZG20CrMoa | |||
13 | Inlet / plonje dyamet tiyo (andedan dyamet) | 150/350 | ||
14 | Pwoteksyon overspeed | Twa-seleksyon de pwoteksyon otomatik sipevize + mekanik vole mato dijans kalite aparey pwoteksyon entewonp | ||
15 | Vites pwoteksyon overspeedr / min | Se idwolik la ajiste a 1.1 1.12 fwa vites la rated, ak elektrik la se 1.1 fwa nan vites la rated. | ||
16 | Tan repons pwoteksyon overspeed/ s | 1 | ||
17 | Metod ajisteman | Tout idwolik | ||
18 | Vape fom sele | Konbine-kalite sele vape | ||
19 | Full-chaj kouri vibrasyon vale / mm | ≤.05 | ||
20 | Nivo bri / dB | ≤90 | ||
21 | Inite kontinyel kouri tan / h | ≥8000 | ||
22 | Maksimom deplasman / mm | 0.5 | ||
23 | Fom kote yo pote | glisman pote | ||
24 | Pote tanperati albat / ° C | 75 | ||
25 | Tanperati maksimom lwil oliv lubrification / ° C | 55 | ||
26 | Metod Lubrification | fose | ||
27 | Trafik aparey | Manyel | ||
28 | Estrikti Debaz | Layout Single-kouch, tibin vape ak trenen ekipman yo fann baz | ||
29 | Kalite delko | Delko senkronize | ||
30 | Voltaj | 380 | ||
31 | Pwodiksyon delko | 3 faz | ||
32 | Tanperati anbyen | 40 ° C | ||
33 | metod refwadisman | le refwadisman | ||
34 | nivo izolasyon | H klas H | ||
2. Sije Pwovisyon nan tibin vape:
2.1 Vape tibine ko (inlet vape prensipal ranvese echapman vape echapman vape)
Non | Ekipman Non | Qty (moso / mete) | Remak |
1 | Silenn | 1 | |
2 | seri bouch | 1 | |
3 | Vire bag gid | 1 | |
4 | Vape sele | 2 | Devan ak deye vape sele |
5 | Devan pote baz | 1 | |
6 | Deye baz pote | 1 | |
7 | Turbine pote | 1 | |
8 | Radial pouse devan pote | 1 | |
9 | Gwo Vites devan pote | 1 | |
10 | Gwo Koveti pou pote | 1 | |
11 | Ankadreman devan | 1 | |
12 | Entewonp kritik | 1 | |
13 | Ijans kraze gaz | 1 | |
14 | Axial deplasman enteripsyon | 1 | |
15 | Mayetik sikwi kraze | 1 | |
16 | De mwatye koki | 1 | Turbine fen lojman koupon |
17 | delko fen lojman koupon | 1 | |
18 | Vitesses | 1 | |
19 | Asanble chanjman prensipal la | 1 | |
20 | Konpleks vites impeller lam | 1 | |
21 | Turbine fen kouti | 1 | |
22 | delko fen kouti | 1 | |
23 | Envolote aparey rediksyon Koveti pou | 1 | Ki gen ladan pote |
24 | Tiyo Prensipal | 1 | |
25 | Gouvene | 1 | |
26 | Senkronizate | 1 | |
27 | Ajiste tiyo vape ak konekte bato | 1 | |
28 | Tiyo vape devan | 1 | |
29 | Deye tiyo vape | 1 | |
30 | Tiyo kontwole valv kontwole | 1 | |
31 | Ponp men | 1 | |
32 | Ponp lwil elektrik | 1 | |
33 | Ponp lwil oliv prensipal | 1 | |
34 | lwil oliv enjekte | 1 | |
35 | tiyo lwil oliv | 1 | Avek fre lwil oliv, filte lwil oliv, ponp lwil elektrik |
36 | Vape sele fre | 1 | |
37 | fre lwil oliv | 1 | |
38 | Filtre lwil oliv | 1 | |
39 | Fondasyon boulon M30×800 | 12 | |
40 | Diagonal kon 80×150 | 48 | |
41 | Kabine kontwol temik | 1 | |
42 | Kabine Enstriman | 1 | |
43 | Ponp dlo | 1 | |
44 | Pyes rezev ak zouti | 1 |
2.2 Temik elektrik ak enstriman(tantatif, yo dwe detemine pa kliyan)
Non | fe-apel | Espesifikasyon | Sitasyon (moso) | Remak |
1 | Transmete presyon | WIDEPLUSK111G1FED2G2G21(0~4.0 MPa) | 1 | Presyon inlet |
2 | Transmete presyon | WIDEPLUSK111G1FED2G2G16(0~0.6 MPa) | 1 | Axial deplasman presyon lwil oliv |
3 | Transmete presyon | WIDEPLUSK111G1FED2G2G14(0~0.25 MPa) | 1 | Lubricating presyon lwil oliv |
4 | Transmete presyon | WIDEPLUSK111G1FED2G2G17(0~1.0 MPa) | 1 | Pulse presyon lwil oliv |
5 | Transmete presyon | WIDEPLUSK111G1FED2G2G17(0~1.0 MPa) | 1 | Main lwil ponp lwil oliv priz presyon |
6 | PT100
| WTY-1021 Pwofonde ajiste 200mmM27×2-100 ° C | 1 | Tanperati pad pouse |
7 | 1 | Tanperati devan pote | ||
8 | 1 | Deye tanperati pote | ||
9 | 1 | Koveti pou bwat segonde vites aks tit devan | ||
10 | 1 | Koveti pou bwat segonde shaft vites deye tit | ||
11 | 1 | Koveti pou bwat ki ba arbr tit devan | ||
12 | 1 | Koveti pou bwat ki ba vites tit deye | ||
13 | Thermocouple | WRN-230 K L = 300mmPwofonde80mmM27×2-600 ° C | 1 | Vape tanperati inlet |
14 | Temomet Bimetallik | WSS-411Pwofonde200mm M27×2-400 ° C | 1 | Tanperati vape tiyo |
15 | Temomet Bimetallik | WSS-411Pwofonde40mm M27×2-100 ° C | 1 | Tanperati lwil oliv fre |
16 | Temomet Bimetallik | WSS-411Pwofonde40mm M27×2-100 ° C | 1 | Tanperati lwil oliv fret |
17 | Magneto resisite vites Detekte | SZCB-01 M16×1 longe 100mm | 3 | Vites |
18 | Nivo Transmete | WIDEPLUS-LG1S1FA1F2D2D5HMedya:0.83g / cm³ tanp:70 ° C Pote:800mm | 1 | nivo tank |
19 | Presyon mezi | 500 / 7D 0.005 ~ 0.25 MPa 0814400 | 1 | Lubricating presyon lwil oliv |
20 | Presyon mezi | Y-100(0~1.0 MPa)M20×1.5 | 1 | Presyon tiyo echapman |
21 | PT100 | WTY-1021 Pwofonde40mm M27×2-100 ° C | 1 | Tanperati lwil oliv |
22 | kabine kontwol | 2000×800×600 | 1 | kabine kontwol |
Baj popilè: 1mw tounen presyon tibine inite turbine delko, Lachin, manifaktire, founise, faktori, Customized, achte, bon mache
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











