
Segondè dèlko estabilite
Entwodiksyon dèlko
Dèlko turbine machin vapè refere a dèlko a kondwi pa turbine vapè. Vapè ki chofe ki te pwodwi pa chofaj la antre nan turbine a vapè yo elaji ak fè travay, se konsa ke lam yo Thorne kondwi dèlko a jenere elektrisite, ak vapè a fatra apre yo fin fè travay voye tounen nan chofaj la pou yon resiklaj, yon sikile. ponp dlo, yon ponp dlo kondansasyon, yon aparèy chofaj dlo manje ak renmen an.
Turbo-dèlko a se komen-arbr eksitasyon AC senkroniz dèlko ak 3 faz, 2 poto oswa ak 3 faz, 4 poto. Li se lè-refwadi ak louvri oswa fèmen sistèm sikilasyon vantilasyon, BEARINGS chita glisman. Anwoulman rotor ak stator turbo-dèlko a se nan izolasyon B-klas la. Se plak la baz nan machin nan soude pa plak asye, ki se solid nan estrikti ak limyè nan pwa. Se pèfòmans elektrik ak mekanik nan turbo-dèlko a estrikteman mezire epi yo teste anvan livrezon. Pi gwo paramèt teknik li yo konfòme yo avèk estanda JB3220-83 ak JB636-83. Li gen avantaj ki genyen nan pwosedi manifakti avanse, estrikti rezonab, izolasyon segondè klas, pi bon pèfòmans elektrik, operasyon serye, elatriye.
Se seri sa a nan turbo-dèlko apwovizyone ansanm ak turbin ki fèt pa plant nou yo nan lòd yo fòme yon inite konplè epi li ofri gwo konvenyans nan kliyan nan konsepsyon, antretyen ak enstalasyon.

modèl | Kapasite (KVA) | Rated power (v) | Voltage (v) | Kouran (A) | Pòs faktè pouvwa | Efikasite (%) | Vitès Rated (r / min) | Pwa (t) |
TQTK0. 75 - 4 | 937.5 | 750 | 400 | 1355 | 0.8 | 93.0 | 1500 | 6.4 |
QFK-1.5-2 | 1875 | 1500 | 6300 | 172 | 0.8 | 94.5 | 3000 | 11.5 |
10500 | 103 | 12.3 | ||||||
QFK-3-2 | 3750 | 3000 | 6300 | 344 | 0.8 | 95.3 | 3000 | 14.5 |
10500 | 206 | 14.95 | ||||||
QF-3-2 | 3750 | 3000 | 6300 | 344 | 0.8 | 95.3 | 3000 | 13.0 |
10500 | 206 | 13.6 | ||||||
QF-4.5-2 | 5625 | 4500 | 6300 | 515 | 0.8 | 95.3 | 3000 | 18.36 |
10500 | 309 | 18.9 | ||||||
QF-6-2 | 7500 | 6000 | 6300 | 688 | 0.8 | 96.4 | 3000 | 21.2 |
10500 | 412 | 21.7 | ||||||
QF-7.5-2 | 9375 | 7500 | 6300 | 859 | 0.8 | 96.4 | 3000 | 26.0 |
10500 | 515 | 26.7 | ||||||
QF-12-2 | 15000 | 12000 | 6300 | 1375 | 0.8 | 97 | 3000 | 38.1 |
10500 | 825 | 38.7 | ||||||
QF-15-2 | 18750 | 15000 | 6300 | 1718 | 0.8 | 97 | 3000 | 44 |
10500 | 1031 | 45 | ||||||
Remake byen: dèlko a fason enteresan se pa exciter ak silica kontwòl. | ||||||||
modèl | kapasite | rated pouvwa | rated vòltaj | rated aktyèl | faktè pouvwa | efikasite | vitès rated | pwa | pwa | dimansyon jeneral |
QF-K25-2 | 31250 | 25000 | 6300 | 2863 | 0.8 | 97.8 | 3000 | 67 | 42 | 6895×2730×2500 |
10500 | 1718 | 97.61 | 69 | 43 | 6895×2730×2500 | |||||
QF-K30-2 | 37500 | 30000 | 6300 | 3436 | 0.8 | 97.93 | 3000 | 67 | 42 | 7095×2730×2810 |
10500 | 2062 | 97.8 | 74 | 47 | 7095×2730×2810 | |||||
QF-K50-2 | 62500 | 50000 | 6300 | 5728 | 0.8 | 98.4 | 3000 | 108 | 61 | 7550×3120×3418 |
10500 | 3436 | 98.3 | 108 | 61 | 7550×3120×3418 | |||||
QF-K60-2 | 75000 | 60000 | 6300 | 6873 | 0.8 | 98.49 | 3000 | 116 | 69 | 7850×3120×3418 |
10500 | 4124 | 98.41 | 116 | 69 | 7850×3120×3418 | |||||
QF-K135-2 | 158823 | 135000 | 13800 | 6644 | 0.8 | 98.4 | 3000 | 200 | 140 | 12100×3510×3520 |
Paramèt pou dèlko ak pouvwa nan 50 MW-100MW
50 MW | 60 MW | 100 MW | ||
1 | Rated pouvwa | 50 MW | 60 MW | 100 MW |
2 | Rated vòltaj | 10. 5 kV | 10. 5 kV | 10. 5 kV |
3 | Rated aktyèl | 3437A | 3881A | 6469A |
4 | Faktè pouvwa | 0.8 | 0.85 | 0.85 |
5 | Frekans Rated | 50 HZ | 50 HZ | 50 HZ |
6 | Vitès Rated | 3000 r / min | 3000 r / min | 3000 r / min |
7 | Efikasite | 98.2% | 98.2% | 98.4% |
8 | Direksyon wotasyon | Wè nan fen turbine, li se goch. | ||
9 | Pwa Stator | 70t | 72t | 100.5t |
10 | Pwa rotor | 22t | 22t | 29.6t |
11 | Total pwa nan dèlko | 112t | 114t | 136.9t |
Baj popilè: segondè dèlko estabilite, Swèd, faktori, Customized, achte, bon mache
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











