
Segondè efikasite machin vapè turbine
Entwodiksyon vapè Turbine
Turbine machin vapè se yon kalite plant Rotary pouvwa pouvwa. Segondè tanperati a ak vapè presyon wo pase nan yon bouch fiks yo vin akselere vantilasyon ak Lè sa a, se sou fòm piki sou lam yo Thorne rotor a ekipe ak ranje lam pandan y ap fè travay deyò. Turbine machin vapè se ekipman prensipal la nan plant modèn tèmik pouvwa, epi li se tou yo itilize nan endistri métallurgique, endistri chimik ak ekipman pouvwa bato.

I. mikwo vapè Turbine (MST kalite)
1. Karakteristik pèfòmans yo:
Turbine MST ki kalite vapè se yon turbine vapè milti-etap ak 380 milimèt dyamèt wonn tòn ton ak 1500-3000-5600-6500 rpm vitès file. MST se yon inite dèlko 1KW-500KW turbine ki ka itilize nouvo vapè oswa tanperati satire, ak presyon antre vapè sèlman 0.15MPa ak vapè tanperati Inlet nan tanperati satire. Li se sitou itilize nan jaden yo nan enèji itilizasyon konplè tankou seramik, siman, plant pouvwa, endistri chimik, fib chimik, fè papye, fè sik, fè ak asye, tretman dechè ak estasyon pouvwa antrepriz-posede, cogenerasyon rejyonal, dechè iben estasyon pouvwa, gaz-vapè sik konbine jenerasyon pouvwa, elatriye pri a operasyon nan ekipman an se pi ba ak benefis ekonomik la se pi remakab. Avèk realizasyon an nan rajenisman an gwo nan nasyon Chinwa a,&la quot; Chinwa rèv" ak Jwenti a nan fòs Lachin' yo, konpayi an pral ak tout kè bay pwodwi premye klas ak sèvis-wo kalite itilizatè yo ak fè kontribisyon akòz.
2. Karakteristik inite:
2.1. Wide ranje k ap travay, k ap travay presyon nan 0.15Mpa presyon k ap travay nan 4.9Mpa.
2.2. Dapre gwosè pouvwa a ak kondisyon itilizatè, estrikti Layout sèl-kouch ak doub-kouch yo fèt.
2.3. Seri sa a nan turbine vapè yo te rele tou ti turbin vapè. Yo fasil pou enstale epi yo ka enstale tou vit. Apre yo fin transpòte ekipman an nan sit itilizatè 39, ka inite a dirèkteman komisyone.
2.4. Mòd yo ajisteman gen ladan ajisteman elektrik valv ak dijital elektwo-idwolik (DEH) ajisteman, ki ka itilize oaza. Aparèy oksilyè yo enkli ETS, TSI ak DCS. Aparèy oksilyè nan ti inite ka inyore.
2.5. Sous nan vapè ka chofe vapè oswa vapè satire.
2.6. Lam yo tubing nan inite a yo entegre, ak sekirite segondè, lavi sèvis long, pa gen okenn domaj ak antretyen pa gen okenn. Se rotor a oblije itilize nan seri a opere.
2.7. Presyon Inlet vapè nan echantiyon an se yon paramèt estanda, ak yon turbine vapè espesyal ka fèt selon paramèt aktyèl yo nan itilizatè a.
3. Modèl prensipal turbine vapè mikwo:

Modèl | Kapasite (kw) | Vitès (r / min) | Inlet | Konsomasyon (kg / kw.h) | Presyon emisyon gaz la (Mpa) | Pwa (t) | Jeneral Dimansyon LxWxH (mm) | ||
Presyon (Mpa) | Tanperati. (℃) | Flow (t / h) | |||||||
N0.05-1.27 | 30-50 | 1500 | 1.27 | 300 | 0.3 | 6.2 | 0.06 | 0.33 | 506x211x621 |
N0.07-1.27 | 50-70 | 1500 | 1.27 | 300 | 0.5 | 6.42 | 0.06 | 0.43 | 560x251x652 |
N0.03-1.27 | 1-30 | 1500 | 1.27 | 300 | 0.2 | 6.67 | 0.06 | 0.16 | 322x211x351 |
N0.1-1.27 | 70-100 | 1500 | 1.27 | 300 | 0.6 | 6.36 | 0.06 | 0.55 | 706x403x666 |
NO.15-1.27 | 150 | 1500 | 1.27 | 300 | 1 | 6.35 | 0.05 | 0.62 | 735x432x701 |
N0.2-1.27 | 200 | 1500 | 1.27 | 300 | 1.3 | 6.36 | 0.05 | 0.7 | 821x456x801 |
N0.3-1.27 | 300 | 1500 | 1.27 | 300 | 1.9 | 6.33 | 0.05 | 0.76 | 850x475x855 |
N0.4-1.27 | 400 | 1500 | 1.27 | 300 | 2.7 | 6.63 | 0.05 | 0.81 | 933x520x900 |
N0.5-1.27 | 500 | 1500 | 1.27 | 300 | 3.1 | 6.25 | 0.05 | 0.88 | 988x622x956 |
N.55-1.27 | 550 | 1500 | 1.27 | 300 | 3.7 | 6.74 | 0.05 | 0.9 | 988x635x975 |
N0.6-1.27 | 600 | 1500 | 1.27 | 300 | 4 | 6.7 | 0.05 | 0.95 | 1010x755x1000 |
B0.05-1.27/0.2 | 30-50 | 1500 | 1.27 | 300 | 0.8 | 26.2 | 0.2 | 0.31 | 506x211x621 |
B0.07-1.27/0.2 | 50-70 | 1500 | 1.27 | 300 | 1.3 | 26.42 | 0.2 | 0.43 | 506x251x652 |
B0.03-1.27/0.2 | 1-30 | 1500 | 1.27 | 300 | 0 | 26.67 | 0.2 | 0.16 | 322x211x351 |
B0.1-1.27/0.2 | 70-100 | 1500 | 1.27 | 300 | 1.8 | 26.36 | 0.2 | 0.55 | 706x403x666 |
B0.15-1.27/0.2 | 150 | 1500 | 1.27 | 300 | 4 | 26.35 | 0.2 | 0.62 | 735x432x701 |
B0.2-1.27/0.2 | 200 | 1500 | 1.27 | 300 | 5.3 | 26.36 | 0.2 | 0.7 | 821x456x801 |
B0.3-1.27/0.2 | 300 | 1500 | 1.27 | 300 | 7.9 | 26.33 | 0.2 | 0.76 | 850x475x855 |
B0.4-1.27/0.2 | 400 | 1500 | 1.27 | 300 | 11 | 26.63 | 0.2 | 0.81 | 933x520x900 |
B0.5-1.27/0.2 | 500 | 1500 | 1.27 | 300 | 13 | 26.25 | 0.2 | 0.88 | 988x622x956 |
B0.55-1.27/0.2 | 550 | 1500 | 1.27 | 300 | 15 | 26.74 | 0.2 | 0.9 | 988x635x975 |
B0.6-1.27/0.2 | 600 | 1500 | 1.27 | 300 | 16 | 26.7 | 0.2 | 0.95 | 1010x755x1000 |
II. Endistriyèl machin vapè Turbine
Nan pwodiksyon endistriyèl, turbin vapè yo itilize dirèkteman kòm pwensipal motè yo kondwi kèk gwo ekipman mekanik, tankou fanatik gwo, manje konpresè ponp dlo dlo ak lòt ekipman ak pouvwa relativman wo. Turbines machin vapè pou objektif sa a yo rele turbines vapè endistriyèl (sèjousi gen kèk turbine vapè endistriyèl yo te itilize tou nan moulen papye, rafineri sik nan bi pou yo jenerasyon ak ekipman pou chalè). Turbine machin vapè ki kondwi ponp, souflè, Kompresè ak lòt machin oswa turbin vapè pou jenerasyon pouvwa ki pre relasyon ak pwosesis pwodiksyon endistriyèl. Turbines vapè endistriyèl pa ka sèlman itilize gaz oswa vapè pwodwi nan chodyèr enèji chalè pwodwi nan divès pwosesis pwodiksyon endistriyèl, men tou, itilize vapè rezidyèl nan pwosesis pwodiksyon.

Sa ki anba la a se modèl prensipal nou an nan turbine vapè endistriyèl.
1. Condensing Turbine
Modèl | N1.5-2.35 | N1.5-1.08 | N1.5-0.638 | N0.8-0.638 |
Kòd | D30 | D1.5D | D1.5C | D0.8A |
Kalite | Sub-MP yon sèl bwat kondanse turbine | LP singlecing condensing turbine | LP singlecing condensing turbine | LP singlecing condensing turbine |
Rated power (MW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 |
Max pouvwa (MW) | 1.65 | 1.65 | 1.58 | 0.9 |
Vitès Rated (r / min) | 6500 | 5600 | 5600 | 6500 |
Vitès Sòti (r / min) | 1500 | 3000 | 3000 | 1500 |
Inlet presyon (MPa) | 2.35 | 1.08 | 0.638 | 0.638 |
Inlet tanperati (℃) | 390 | 310 | 305 | 305 |
Rated inlet flow (t / h) | 8.4 | 10.3 | 13 | 7 |
Max Inlet Flux (t / h) | 9.7 | 11.4 | 13.7 | 7.9 |
Presyon emisyon gaz la (KPa) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Flow chemen seri | Ⅱ+7 | Ⅰ+7 | 7 | 7 |
Seri rejenerasyon | 1CY | 1CY | 1CY | 1CY |
Feed dlo tanperati () | 104 | 104 | 104 | 104 |
Zòn Condenser (M2) | 140 | 280 | 280 | 140 |
Dimansyon plan pi wo a operasyon Etaj (L × W × H / m ) | 3.7×2.2×2.1 Aranjman kouch sèl | 4.1×3.4×2.4 Aranjman kouch sèl | 4.1×3.4×2.4 Aranjman kouch sèl | 3.7×2.2×2.1 Aranjman kouch sèl |
Pwa kò (t) | ~10 | ~14 | ~13.5 | ~9.5 |
Max leve pwa pandan enspeksyon (t) | ~1.9 | ~3.3 | ~3.2 | ~1.7 |
remak | Avèk prensipal Kovèti pou redukteur | Avèk prensipal Kovèti pou redukteur | Avèk prensipal Kovèti pou redukteur | Avèk prensipal redukteur Kovèti pou |
Modèl | N15-3.43 | N12-3.43 | N12-3.85 | N6-3.43 |
Kòd | D15A | D26 | D12H | D25 |
Kalite | MP yon sèl bwat kondanse turbine | MP yon sèl bwat kondanse turbine | MP singlecasing kondanse turbine | MP yon sèl bwat kondanse turbine |
Rated power (MW) | 15 | 12 | 12 | 6 |
Max pouvwa (MW) | 15.217 | 14.4 | 15 | 7.74 |
Vitès Rated (r / min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Inlet presyon (MPa) | 3.43 | 3.43 | 3.85 | 3.43 |
Inlet tanperati (℃) | 435 | 435 | 390 | 435 |
Rated inlet flow (t / h) | 68.97 | 54.5 | 57.2 | 29 |
Max Inlet Flux (t / h) | 70 | 66.8 | 70 | 38.8 |
Presyon emisyon gaz la (KPa) | 6.86 | 7 | 6.86 | 8 |
Flow chemen seri | Ⅱ+11 | Ⅱ+11 | Ⅱ+11 | Ⅱ+9 |
Seri rejenerasyon | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ |
Feed dlo tanperati () | 170.2 | 163.8 | 130.9 | 164 |
Kondensasyon zòn (m2) | 1100 | 1000 | 1200 | 560 |
Dimansyon plan anwo etaj operasyon (L × W × H / m) | 5.37×3.59×3.7 | 5.3×3.6×3.5 | 5.37×3.59×3.7 | 4.8×2.7×2.7 |
Pwa kò (t) | ~49 | ~49 | ~49 | ~38 |
Max leve pwa pandan enspeksyon (t) | ~16 | ~16 | ~16 | ~8 |
remak |
2. Ekstraksyon& kondanse turbine
Modèl | C15-4.91/0.98 | C12-3.43/0.98 | C12-3.43/0.49 | C6-3.43/0.49 |
Kòd | J15A | D12M | J12E | J6F |
Kalite | Sub-HP sèl ekstraksyon turbine | MP yon sèl bwat Ekstraksyon turbine | MP sèl Aman Ekstraksyon turbine | MP yon sèl bwat ekstraksyon turbine |
Rated power (MW) | 15 | 12 | 12 | 6 |
Max pouvwa (MW) | 18 | 15 | 15 | 8 |
Vitès Rated (r / min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Presyon Inlet (MPa) ) | 4.91 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
Inlet tanperati (℃) | 470 | 435 | 435 | 435 |
Rated inlet flow (t / h.) ) | 102 | 99/56 (pur kondanse) | 97 | 57.5 |
Max Inlet Flux (t / h) | 137 | 120 | 120 | 65 |
Presyon emisyon gaz la (KPa) | 5.5 | 5.39 | 8 | 8 |
Presyon ekstraksyon (MPa) | 0.98 | 0.98 | 0.49 | 0.49 |
Tanperati ekstraksyon (℃) | 300 | 307.1 | 209 | 209 |
Rated ekstraksyon koule (t / h) | 50 | 50 | 60 | 45 |
Max ekstraksyon koule (t / h) | 80 | 80 | 80 | 45 |
Flow chemen seri | Ⅱ+11 | Ⅱ+11 | Ⅱ+11 | Ⅱ+9 |
Seri rejenerasyon | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ |
Feed dlo tanperati () | 154 | 173.8 | 172 | 145 |
Kondensasyon zòn (m2) | 1100 | 1470 | 1000 | 560 |
Pwa kò (t) | ~65 | ~62 | ~60 | ~41 |
remak |
Modèl | C12-8.83/0.98 | C12-4.91/1.08 | C12-4.91/0.98 | C12-4.1/0.35 |
Kòd | D12J | J12A | J12C | D12G |
Kalite | HP sèl ekstraksyon turbine | Sub-HP sèl ekstraksyon turbine | Sub-HP sèl ekstraksyon turbine | MP yon sèl bwat Ekstraksyon turbine |
Rated power (MW) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Max pouvwa (MW) | 13 | 15 | 15 | 15 |
Vitès Rated (r / min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Inlet presyon (MPa) | 8.83 | 4.91 | 4.91 | 4.1 |
Inlet tanperati (℃) | 535 | 470 | 435 | 330 |
Rated inlet flow (t / h) | 83.8 | 91.1 (kondanse pi 50.2) | 92 (pur kondanse 52.5) | 57.4 (kondanse pi) |
Max Inlet Flux (t / h) | 99 | 130 | 122.5 | 100 |
Presyon emisyon gaz la (KPa) | 4 | 6.86 | 4.9 | 9.81 |
Presyon ekstraksyon (MPa) | 0.98 | 1.08 | 0.98 | 0.35 |
Tanperati ekstraksyon (℃) | 279 | 312.5 | 273 | 138.9 |
Rated ekstraksyon koule (t / h) | 50 | 50 | 50 | 32 |
Max ekstraksyon koule (t / h) | 70 | 80 | 80 | 70 |
Flow chemen seri | Ⅰ+18 | Ⅱ+11 | Ⅱ+11 | Ⅱ+10 |
Seri rejenerasyon | 2GJ+1CY+3DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1CY+1DJ | Non |
Feed dlo tanperati () | 213 | 150.5 | 150 | 52.8 |
Kondensasyon zòn (m2 ) | 1150 | 1100 | 1100 | 1100 |
Pwa kò (t | ~119.5 | ~62 | ~62 | ~65 |
remak |
3. Retounen presyon turbine
Modèl | B1.5-2.35/0.29 | B1-2.35/0.59 | B0.75-1.28/0.29 | B0.45-1.28/0.29 |
Kòd | D10-1.5 | D10-1.0 | D08 | DJ02 |
Kalite | Sub-MP yon sèl aman retounen presyon turbine | Sub-MP yon sèl aman retounen presyon turbine | LP sèl anvlòp presyon turbine | LP sèl anvlòp presyon turbine |
Rated power (MW) | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.45 |
Max pouvwa (MW) | 1.65 | 1.2 | 0.81 | 0.5 |
Vitès Rated (r / min) | 6500 | 6500 | 6500 | 3000 |
Vitès Sòti (r / min) | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
Inlet presyon (MPa) | 2.35 | 2.35 | 1.28 | 1.28 |
Inlet tanperati (℃) | 390 | 390 | 340 | 340 |
Rated inlet flow (t / h) | 18.9 | 17.6 | 13.6 | 13.5 |
Max Inlet Flux (t / h) | 20.8 | 21.2 | 14.7 | 15 |
Presyon emisyon gaz la (MPa) | 0.29 | 0.59 | 0.29 | 0.29 |
Tanperati emisyon an (℃) | 220 | 265 | 225 | 272 |
Flow chemen seri | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
Dimansyon deskripsyon pi wo a etaj operasyon (L × W × H / m ) | 2.8×2.0×1.9 | 2.8×2.0×1.9 | 2.8×2.0×1.9 | 3.4×1.76×1.43 |
Pwa kò (t | 6 | 6 | 5.5 | 3.1 |
Max leve pwa pandan enspeksyon (t | ~0.9 | ~0.9 | ~0.9 | ~0.45 |
Remak | Avèk prensipal redukteur Kovèti pou | Avèk prensipal redukteur Kovèti pou | Avèk prensipal redukteur Kovèti pou | Yon sèl kouch aranjman |
Modèl | B6-4.91/1.9 | B6-4.91/1.08 | B6-3.43/0.98 | B6-3.43/0.49 |
Kòd | D6F | J6A | D21 | D11 |
Kalite | Sub-HP sèl aman presyon turbine | Sub-HP sèl aman tounen presyon turbine | MP yon sèl aman retounen presyon turbine | MP yon sèl aman retounen presyon turbine |
Rated power (MW | 6 | 6 | 6 | 6 |
Max pouvwa (MW | 6 | 9 | 6.27 | 6.62 |
Vitès vitès (r / min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Presyon Inlet (MPa | 4.91 | 4.91 | 3.43 | 3.43 |
Inlet temperature ℃ | 475 | 435 | 435 | 435 |
Rated inlet flow (t / h | 115 | 83 | 95 | 63.5 |
Max Inlet Flux (t / h | 127 | 120 | 99.3 | 70 |
Presyon emisyon MPa | 1.9 | 1.08 | 0.98 | 0.49 |
Tanperati emisyon an ℃ ℃ | 367.7 | 281.7 | 307 | 243 |
Flow chemen seri | Ⅱ+2 | Ⅱ+2 | Ⅱ+2 | Ⅱ+4 |
Dimansyon deskripsyon anwo etaj operasyon × L × W × H / m | 4.52×1.8×2.92 | 4.31×1.8×2.75 | 4.1×2.0×2.4 | 4.1×2.0×2.7 |
Pwa kò (t | ~30 | ~30 | ~25 | ~28 |
Max leve pwa pandan enspeksyon (t | ~5 | ~4.1 | ~7.2 | ~7.5 |
remak |
4. Ekstraksyon& turbine tounen presyon
Modèl | CB25-8.83 / 1.4 / 0.8 | CB20-12.8 / 6.6 / 2.5 | CB12-3.43 / 0.84 / 0.49 |
Kòd | D25L | D20A | J12D |
Kalite | HP fè ekstraksyon tounen presyon turbine | Super HP ekstraksyon tounen presyon turbine | MP ekstraksyon turbine tounen presyon |
Rated power (MW | 25 | 20 | 12 |
Max pouvwa (MW | 30 | 22.9 | 13.23 |
Vitès vitès (r / min | 3000 | 3000 | 3000 |
Presyon Inlet (MPa | 8.83 | 12.8 | 3.43 |
Inlet temperature ℃ | 535 | 555 | 435 |
Rated inlet flow (t / h | 213 | 450 | 130 |
Max Inlet Flux (t / h | 248 | 450 | 130 |
Presyon emisyon MPa | 0.8 | 2.5 | 0.49 |
Flux emisyon t / h | 89.6 | 236 | 102.9 |
Presyon ekstraksyon (MPa | 1.4 | 6.6 | 0.84 |
Ekstraksyon tanperati ℃ | 311.4 | 470 | 287 |
Rated ekstraksyon koule (t / h | 100 | 160 | 25 |
Max ekstraksyon koule (t / h | 118 | 280 | 40 |
Flow chemen seri | Ⅰ+10 | Ⅰ+3+Ⅰ+3 | Ⅱ+4 |
Pwa kò (t | ~105 | ~115 | ~40 |
remak |
. Tèmik pouvwa turbine machin vapè
Pwodwi dirijan Dongturbo' s, turbine tèmik pouvwa, gen yon seri pwodwi konplè de kalite divès kalite oswa konbinezon tankou kondansasyon, lè refwadisman ak ekipman pou chalè. Pouvwa ak paramèt nan apatman an te devlope soti nan 1MW gwo presyon turbine 300 MW ultra-supercritical turbine. Li gen matirite, serye ak avanse refwadisman ak teknoloji ekipman pou chalè ak ekipman oksilyè konplè, epi li se nan yon pozisyon dirijan nan peyi Lachin.

Sa ki anba la a se modèl prensipal nou an tèmik pouvwa vapè turbine.
1. Typical Small Combined Heat and Power Turbine Units
1.1. Tipik inite dwat kondanse
Modèl | N110-8.83 | N65-8.83 | NZK60-1.9 | N25-3.43 |
Kòd pwodwi | D110B (Riau , Endonezi) | D65C (Sulawesi) | A163A (Shenhua Ningxia endistri chabon) | D25H (Jiujiang Pinggang) |
Kalite | High-presyon, doub-bwat, doub-koule turbine kondanse | High-tanperati, presyon ki wo, sèl-aman turbine kondanse | Sub-entèmedyè presyon, yon sèl-aman, lè-frèt konpresyon turbine | Entèmedyè presyon, yon sèl-aman konpresyon turbine |
Rated / Max. pouvwa, MW | 110/117 | 65/69 | 60/65 | 25/27.5 |
Presyon admisyon vapè, MPa / Tanperati, ℃ | 8.83/535 | 8.83/535 | 1.9/335 | 3.43/435 |
Rated / Max. koule admisyon vapè, t / h | 398/427 | 243/260 | 297/320 | 102/113 |
Retounen presyon, KPa | 8.2 | 6.28 | 14 | 9.5 |
Sistèm rejenerasyon | 2GJ+1CY+4DJ | 2GJ+1CY+3DJ | NON | NON |
Kantite | 2t | 2t | 4t | 1t |
1.2. Ekstraksyon tipik inite kondansasyon yo
Modèl | CC125 / 96-8.83 / 4.8 / 1.1 | CC60-8.83 / 1.27 / 0.49 | CCZK50-11.9 / 4.6 / 1.4 | CC25-8.83 / 4.1 / 1.28 |
Kòd pwodwi | D125C (Chongqing Chimik& Phamaceutical) | D60L (Guangzhi Haizhu) | A454A (Shenhua Ningxia endistri chabon) | D25J (Gangcheng tèmik pouvwa) |
Kalite | High-presyon, doub-bwat, doub-ekstraksyon turbine kondanse | High-presyon, bwat sèl, doub-ekstraksyon turbine kondanse | Ultra-wo presyon, yon sèl-bwat, doub-ekstraksyon, lè-frèt kondanse turbine | High-presyon, bwat sèl, doub-ekstraksyon turbine kondanse |
Rated / Max. pouvwa, MW | 125/130 | 60/63 | 50/60 | 25/30 |
Presyon admisyon vapè, MPa / Tanperati, ℃ | 8.83/535 | 8.83/535 | 11.9/535 | 8.83/535 |
Rated / Max. koule admisyon vapè, t / h | 520/550 | 218/350 | 326/352 | 93/262 |
Retounen presyon, KPa | 6.3 | 7.0 | 14 | 6.6 |
Presyon ekstraksyon, MPa | 4.8/1.1 | 1.27/0.49 | 4.6/1.4 | 4.1/1.28 |
Rated ekstraksyon koule, t / h | 82/125 | 73/120 | 150/50 | 60/80 |
Max. ekstraksyon koule, t / h | 110/160 | 100/140 | 200/100 | 70/100 |
Sistèm rejenerasyon | 2GJ+1CY+3DJ | 2GJ+1CY+3DJ | NON | 2GJ+1CY+3DJ |
1.3. Inite presyon tipik yo
Modèl | B60-8.83/0.981 | B46-8.83/1.5 | B30-8.83/0.785 |
Kòd pwodwi | D60Q (Nèf dragon Papye) | Erdos (D46A) | D30C (Xinjiang Meihua) |
Kalite | High-tanperati, presyon ki wo, | High-tanperati, presyon ki wo, | High-tanperati, presyon ki wo, |
Pouvwa, MW | 60/63 | 46/48.6 | 30/32 |
Presyon admisyon vapè, MPa / Tanperati, ℃ | 8.83/535 | 8.83/535 | 8.83/535 |
Koule admisyon vapè, t / h | 448/470 | 418.8/440 | 233.6/254.5 |
Presyon emisyon gaz la, MPa | 0.981 | 1.5 | 0.785 |
Sistèm rejenerasyon | 2GJ+1CY | 2GJ+1CY | 2GJ+1CY |
Kantite | 1 | 2 | 2 |
1.4. Inite ekstraksyon tipik presyon
Modèl | CB50-10.5 / 3.8 / 1.3 | CB40-8.83 / 2.8 / 1.275 | CB30-8.83 / 3.53 / 1.37 |
Kòd pwodwi | A355A (Huanneg Yingkou) | D40B (Songhuajiang) | D30F (Juhua Group) |
Kalite | High-presyon, bwat sèl-ekstraksyon, presyon | High-tanperati, presyon ki wo, yon sèl-bwat, èkstraksyon presyon | High-tanperati, presyon ki wo, yon sèl-bwat, èkstraksyon presyon |
Pouvwa, MW | 58.6/68.9 | 41/43 | 28.2/30.4 |
Presyon admisyon vapè, MPa / Tanperati, ℃ | 10.5/565 | 8.83/535 | 8.83/535 |
Koule admisyon vapè, t / h | 470/495 | 417.6/450 | 280/300 |
Presyon ekstraksyon, MPa | 3.8 | 2.8 | 3.53 |
Presyon emisyon gaz la, MPa | 1.3 | 1.275 | 1.37 |
Fè ekstraksyon koule, t / h | 82/100 | 140/180 | 50/60.4 |
Sistèm rejenerasyon | 2GJ+1CY+1 ponp vapè | 2GJ+1CY | 2GJ+1CY |
Kantite | 2 | 2 | 1 |
2. Tipik Inite Ti Chofaj pou Chofe
2.1. Fond pwojè ak siyifikasyon
• Avèk devlopman rapid nan ekonomi mondyal la ak ogmante mank nan enèji endistriyèl la, règleman nasyonal pou konsèvasyon enèji ak rediksyon emisyon yo anpil aplike pou avanse pou pi enèji endistriyèl la nan direksyon pou devlopman efikas, anviwònman ki dirab ak dirab.
• inite turbine wo-paramèt, sèl-chofe ak sèl-aman pwezante nan moman an dwa anpil amelyore inite a ekonomik efikasite, konplètman itilize abondan chalè dechè ki te pwodwi nan divès sektè endistriyèl, reyalize konsèvasyon enèji ak rediksyon emisyon, epi redwi depans ki rive soti nan manifakti ak travay sivil yo.
• Pou satisfè demann mache ak reyalize konsèvasyon enèji ak rediksyon emisyon, Dongfang Turbine co, Ltd te endepandamman ak inovativ devlope 65 MW ultra-presyon-wo anvlòp la sèl-chofe turbine kondansasyon ak sipò nan lòd achte.
2.2. Teknik davans
• Konpare ak konvansyonèl gwo tanperati a, -wo presyon, ki pa Peye-chofe, dwat kondanse 65 MW turbine, Dongfang 65 MW inite sèl-aman chofe gen konsomasyon tèmik ki ba.
• Konpare ak ultra-wo-presyon, tanperati a wo, rechaje dwat kondisyone turbine 135 MW nan doub-bwat estrikti, sèl-aman ranplasman turbine a diminye depans yo ki rive soti nan manifakti ak travay sivil, ak amelyore compétitivité a konplè.
• Konpare ak ultra-wo-presyon, tanperati a wo, rechaje dwat kondisyone turbine 135 MW nan doub-bwat estrikti, sèl-aman ranplasman turbine a diminye depans yo ki rive soti nan manifakti ak travay sivil, ak amelyore compétitivité a konplè.
• Pi enpòtan toujou, premye inite a montre ekselan endikatè pèfòmans ak pwouve segondè efikasite ekonomik ak sekirite depi ke yo te mete nan operasyon.
2.3. Paramèt nan rechaje machin vapè Turbine
Atik | 30 MW ultra-presyon wo, sèl-chofe turbine kondanse | 40 MW ultra-presyon wo, sèl-chofe turbine kondanse | 65MW ultra-presyon wo, sèl-chofe turbine kondanse | 65MW ultra-presyon wo, sèl-chofe turbine kondanse |
Rated pouvwa, MW | 30 | 40 | 5050 | 65 |
Presyon admisyon vapè, MPa.a | 13.2 | 13.2 | 8.83 | 13.2 |
Tanperati admisyon vapè, ℃ | 535 | 538 | 538 | 538 |
Chofe tanperati, | 535 | 538 | 566 | 538 |
Rated koule admisyon vapè, t / h | 92 | 123.2 | 220 | 200.5 |
Rated do, Kpa | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 4.9 |
Konsomasyon vapè nan rated kondisyon travay, kg / kW.h | 3.066 | 3.079 | 2.89 | 3.084 |
Vitès Rated | 5350 | 5350 |
|
|
Manje tanperati dlo, ℃ | 220.4 | 236.2 | 229.3 | 248.4 |
Denye-etap wotè lam, mm | 411.2 | 420 | 736.6 | 736.6 |
Èdtan operasyon anyèl, h | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
. Avantaj
1. enpilsyon vapè turbine, agrandi baz, rapid loading estrikti
2. Pakè veso lwil oliv
3. Livrezon turbine antye vapè san yo pa louvri silenn lan pou misyon pou minimize tan nan sou-sou sit tan enstalasyon
4. Segondè efikasite, Bon kapasite k ap travay, gwo baro pouvwa
5. Senp ak serye estrikti, sansib kòmanse, ki estab operasyon an.
6. Bon pèfòmans ak vitès varyab ak kondisyon
7. Rotor ak lam dinamik ak teknoloji konsepsyon avanse
8. segondè vitès balans dinamik ak tès la chaj tèmik nan faktori
9. Avanse ak serye teknoloji kontwòl
Baj popilè: segondè vapè efikasite turbine, Swèd, faktori, Customized, achte, bon mache
On
NonPwochen
Turbine vapè 500KWOu ka renmen tou
Voye rechèch











