
ETN Manbràn (retire NH4+ / NH3) Modèl ETN-6X14
ETN manbràn (retire NH4+ / NH3) Pwodwi Deskripsyon: Ajiste PH dlo a 10.5 ~ 12, ak tanperati a 35 ~ 45 ℃, Lè sa a, Edgecross manbràn kontaktè ka itilize pou deammonia, kontni dlo pwodwi amonyak ka diminye a 0.5mg / L . Detay Espesifikasyon nan manbràn DTEC ETN
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon
ETN manbràn (retire NH4+ / NH3)
Pwodwi
Deskripsyon: Ajiste PH dlo a a 10.5 ~ 12, ak tanperati a 35 ~ 45 ℃, Lè sa a, Edgecross manbràn kontakè ka itilize pou deammonia, kontni dlo pwodwi amonyak ka diminye a 0.5mg / L.
Detay
Espesifikasyon nan manbràn DTECETN
| ETN-6X14 | ETN-6X28 | ETN-10X28 | |
| Dyamèt manbràn koki | 6in/ 150mm | 6in/ 150mm | 10in/ 250mm |
| Fim Shell Materyèl | UPVC | UPVC / PP | UPVC / PP |
| Longè konpozan | 780mm | 1186mm | 1186mm |
| Pwa konpozan | 6kg | 10kg | 25kg |
| Zòn manbràn | 9.2m2 | 35m2 | 80m2 |
| Filaman Materyèl | Modifye PP | Modifye PP | Modifye PP |
| Filaman manbràn enteryè / ekstèn dyamèt | 0.3 / 0.4mm | 0.3 / 0.4mm | 0.3 / 0.4mm |
| Kapasite pwosesis la | 0.2~0.25m3/h | 1~1.5m3/h | 2~2.5m3/h |
| Pèt presyon | 0.01 ~ 0.02MPa | 0.01 ~ 0.02MPa | 0.01 ~ 0.02MPa |
| Pousantaj retire estanda | 50~55% | 50~55% | 50~55% |
| Seri seri | ≤Nivo 6 | ≤Nivo 6 | ≤Nivo 6 |
| Enpòte nitwojèn amonyak | GG lt; 20000ppm | GG lt; 20000ppm | GG lt; 20000ppm |
| Azòt amonyak akeuz atenn | GG lt; 1ppm | GG lt; 1ppm | GG lt; 1ppm |
| Sèvi ak presyon | ≤0.2MPa | ≤0.2MPa | ≤0.2MPa |
| Tanperati sèvis la | 35~42℃ | 35~42℃ | 35~42℃ |
| Sèvi ak PH | 0.8~12 | 0.8~12 | 0.8~12 |
| Sèvi ak tansyon sifas yo | ≥60mN / m | ≥60mN / m | ≥60mN / m |
| Zafè ki bezwen atansyon: | 1. Modil la se sèlman apwopriye pou aplikasyon an nan retire amonyak nan dlo ize, COD< 20="" 000="" ppm,="">< 5=""> 2. Pa gen okenn korelasyon dirèk ant COD ak tansyon sifas yo. Tansyon an sifas mikwo-surfactants (egzanp detèjan)< 100="" ppm="" ka="" toujou="" anba="" a="" 60="" mn="" m,="" sa="" ki="" lakòz="" enfiltrasyon="" manbràn.="" se="" poutèt="" sa,="" deteksyon="" an="" nan="" tansyon="" sifas="" ki="" nesesè="" anvan="" ou="" itilize,="" ak="" aplikasyon="" an="" nan="" dlo="" ize="" dwe="" swiv="" chanjman="" nan="" tansyon="" sifas="" pou="" yon="" tan=""> 3. Menm si tolerans COD ka rive jwenn 20 000 ppm, li pa gen ladan Solvang fò tankou Solvang òganik ak lwil. 4. Dlo a pa ta dwe gen sibstans ki sou oksidan, tankou ipoklorit, oksijene idwojèn, elatriye ORP< 100="" obligatwa,="" sinon="" lavi="" manbràn="" la="" ap=""> 5. Nan aplikasyon an nan dlo ize, manbràn fouling se souvan, retire elèv la ak idrofob nan manbràn ka pèdi pi vit, epi yo ta dwe sik la rekiperasyon netwayaj vin pi kout. Nan anpil ka, netwayaj off-line ak rejenerasyon idrofob yo inevitab.DTEC Gid pou netwayaj manbràn yo se sèlman konsèy jeneral. Nan pratik, mezi espesifik yo dwe pran selon bon jan kalite dlo a. | ||
Baj popilè: etn manbràn (retire nh4+ / nh3) modèl etn-6x14, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, achte, bon mache
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











