
2x900KW ti orizontal Francis idwo turbine dèlko inite ak oksilyè
Pwovizyon pou EM pou 2x900KW ti orizontal Francis Hydro turbine dèlko inite ak oksilyè
Voye rechèch
Chat kounye a
Pwodwi Entwodiksyon
1. Done teknik
| SN | Atik | Endèks | ||||
| 1 | Kapasite inite w la (kW) | 900 | ||||
| 2 | Kantite inite | 2 | ||||
| 3 | Kalite turbine | Orizontal Francis Turbine | ||||
| 4 | Rated tèt (m) | 70 | ||||
| 6 | Minimòm tèt (m) | / | ||||
| 7 | Dyamèt moun kap kouri (cm) | 56 | ||||
| 8 | Rated pwodiksyon (kW) | 900 | ||||
| 9 | Rated egzeyat (m3/s) | 1.566 | ||||
| 10 | Rated vitès rotary (r / min) | 1000 | ||||
| 11 | Efikasite pwodiksyon konplè (%) | 89 | ||||
| 12 | Peak efikasite (%) | 90.5 | ||||
| 13 | Wotè pou aspirasyon nan turbine (m) | / | ||||
| 14 | Pèmèt vitès dlo nan tiyo a nan antre turbine (m3 / s) | 0.8 | ||||
| 15 | Kalite Gouvènè | PLC kontwòl, entèlijan PID | ||||
| 16 | Kalite valv inlet turbine | Elektrik valv papiyon | ||||
| 17 | Kalite dèlko | 3 faz AC dèlko synchronous | ||||
| 18 | Rated kapasite (kVA / kW) | 1125/900 | ||||
| 19 | Rated vòltaj (V) | 400 | ||||
| 20 | Rated aktyèl (A) | 1623.8 | ||||
| 21 | Rated faktè pouvwa cosф | 0.8~0.95 | ||||
| 22 | Rated vitès rotary (r / min) | 1000 | ||||
| 23 | Nivo izolasyon | F/F | ||||
| 24 | Mòd eksitasyon | Brushless eksitasyon | ||||
2. Pwopozisyon teknik
| Non | Atik | Deskripsyon teknik | Inite | Kantite. | Remak |
| I | Hydro turbine dèlko mete ak ekipman oksilyè | ||||
| 1 | Francis turbine | Dyamèt kourè a se 560 mm, vitès la rated se 1000 RPM, efikasite nan opere nan pwen an rated se 89% (modèl pwen efikasite 93.5%, limit pwen efikasite 89.05%), ki fèt nan kapasite maksimòm k ap travay se 1100KW (san yo pa kalkile pèt dèlko a); 70 mèt tèt, 1.566cms kondisyon Next, asire ke pouvwa aktyèl pouvwa jenerasyon nan inite a se pi wo a 900KW. | inite | 2 | Materyèl la nan kourè a se asye pur, se pati nan gid marketri ak yon plak pwoteksyon asye pur, ak pati prensipal yo se CNC trete |
| 2 | Gouvènè | PLC kontwòl, entèlijan PID | inite | 2 | Asanble ki gen ladan estasyon idwolik, bwat kontwòl, blòk valv, elatriye. |
| 3 | Valv pòtay elektrik | Kontwòl elektrik, kontoune elektrik; tout asanble ki gen ladan kò valv, jwenti ekspansyon, tèt elektrik, mekanis kontoune elektrik, bwat kontwòl, elatriye. | inite | 2 | DN700 |
| 4 | Dèlko | Rated pouvwa 900KW, rated vòltaj 400V, rated faktè pouvwa 0.8 ~ 0.9, frekans 50HZ, izolasyon klas F / F, metòd eksitasyon eksitasyon brushless | inite | 2 | SFWE — 800—6 / 1180 |
| 5 | Konpozan automatisation | mete | 2 | Konfigirasyon Odinatè | |
| 6 | Zouti espesyal | Enstalasyon espesyal ak zouti demonte pou turbin ak dèlko | mete | 1 | Pataje pa tou de inite yo |
| 7 | Pyès derechany | Turbine: 2 kouche nan anbalaj prensipal sele arbr, 12 kouche nan bag vane gid, 1 seri gid kawotchou vane sele 1 dèlko: 1 bwòs kabòn, 1 mozayik pouse, 1 devan radial mozayik, 1 dèyè radial mozayik vitès gouvènè: 2 lineyè deplasman detèktè, konfigirasyon total de divès gwoup valv, 5 tablo ekipman pou pouvwa, 1 ekran eksitasyon mikro: 2 kasè sikwi Miniature, 2 tiristor, 2 konpozan automatisation: 4 eleman tanperati mezi, ekspozisyon 2 streamers | mete | 1 | |
| 8 | Capteur nivo dlo Forebay | mezi nivo dlo | PC | 2 | |
| II | Ekipman oksilyè | ||||
| 1 | Sistèm rezèv dlo teknik | Preliminè konsepsyon trase dlo nan tiyo asye presyon | |||
| 1.1 | Tiyo | Asanble nan layout kanalizasyon entèn yo ak tiyo nan sal ekipman an | mete | 2 | Pran dlo nan tiyo an asye presyon andedan sal machin lan |
| 1.2 | Presyon diminye valv | 0.3 ~ 0.2MPa | inite | 2 | Si dlo ka pran separeman, anile atik sa a |
| 1.3 | Manyèl dlo filtre | DN150 | inite | 2 | Tiyo inlet dlo |
| 1.4 | Konpozan automatisation | Flow switch, mèt, elatriye. | mete | 2 | |
| 2 | Sistèm lwil oliv | ||||
| 2.1 | Barik lwil oliv | barik | 8 | Achtè bay | |
| III | Siveyans ak pwoteksyon sistèm automatisation | ||||
| 1 | SCADA sistèm | mete | 1 | ||
| 2 | Mikrokompitè entegre ekran | Aparèy eksitasyon mikro, brekè, kontwòl mikro, siveyans mikro, pwoteksyon mikro, mezi mikro, alam aksidan, kite background 485 koòdone kominikasyon | mete | 2 | |
| 3 | Transfòmatè ak liy pwoteksyon ekran | Pwoteksyon diferans transfòmatè, pwoteksyon backup, ekran pwoteksyon liy | mete | 1 | |
| IV | Sistèm pouvwa | ||||
| 1 | DC pouvwa | 220V38Ah | mete | 1 | |
| 2 | AC pouvwa | GGD3 | mete | 1 | |
| 3 | UPS | UPS | inite | 1 | itilize pou sistèm SCADA |
| V | Switchyard | ||||
| 1 | Main transfòmatè | S11-2500 / 33, 2500kVA, 33 ± 2 × 2.5% / 0.4kV, ONAN | inite | 1 | 20KV se si ou vle |
| 2 | Main transfòmatè | S11-100 / 33, 100kVA, 33 ± 2 × 2.5% / 0.4kV, ONAN | inite | 1 | |
| 3 | Deyò brekè sikwi 36kV | 35kVSF6 brekè, 1250A, 25kA | inite | 1 | |
| 4 | Debranche deyò | 35kV, 1250A, 25kA | inite | 1 | Single tè, orizontal ouvèti |
| 5 | Deyò vòltaj transfòmatè | 35kV | PC | 3 | |
| 7 | Fuse | 35kV | PC | 3 | |
| 8 | Deyò arestatè | 35kV | PC | 3 | |
Baj popilè: 2x900kw ti orizontal francis hydro turbine dèlko inite ak oksilyè, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, Customized, achte, bon mache
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











