
Gaz Turbine Air System admisyon
Dongturbo bay filtè yo lè pou sistèm konsomasyon turbine gaz lè.
Cylinder air filter element

Filtre Materyèl | Plant fib (P) / fib sentetik (S) / kouvwi papye filtre (C) / papye filtre nano (N) |
Fen materyèl | Steel Kabòn galvanised (G) / asye kabòn espre plastik (SP) / asye pur (SS) |
Inner / eksteryè may Materyèl | Galvanised may / espre may plastik / may asye pur |
Kalite Estrikti | Kalite silendrik / konik |
Klasman efikasite filtraj | M5/M6/F7/F8/F9 |
Modèl | OD (mm) | H (mm) | Rated lè koule (Nm 3 / h) | Premye rezistans (Pa) |
97 GT-3261 | Φ320 | 610 | 900 | 140(M5-F7) |
97 GT-3266S | Φ320 | 660 | 1000 | 140(M5-F7) |
97 GT-3266 | Φ325 | 660 | 1000 | 140(M5-F7) |
97 GT-3270 | Φ320 | 700 | 1100 | 140(M5-F7) |
97 GTZ-4066 | Φ405 | 660 | 1200 | 140(M5-F7) |
97 GTZ-4166 | Φ410 | 660 | 1200 | 140(M5-F7) |
97 GTZ-4466 | Φ445 | 660 | 1200 | 140(M5-F7) |
Remak: pi wo a yo se modèl regilye, ka lòt gwosè dwe Customized.The materyèl fen ak anndan / eksteryè materyèl may yo pral menm. | ||||
Gaz Cartouche Filtre

Filtre Materyèl | Fib vè (G) / fib fib (S) / Polyester (P) |
Kouvri fen | Steel Kabòn galvanised (G) / asye pur (SS) |
Inner / eksteryè pwoteksyon may | Galvanised may / Nerjaveèi asye may |
Kalite estrikti | Silendrik |
Efikasite filtraj | 3-50um |
Max. Design Presyon | 10 MPa |
Modèl | OD (mm) | ID (mm) | Wotè (mm) |
97 NG-1686 | Φ165 | Φ86 | 300 |
97 NG-2011 | Φ200 | Φ110 | 300 |
97 NG-2616 | Φ260 | Φ160 | 300 |
97 NG-3019 | Φ300 | Φ190 | 300 |
97 NG-3222 | Φ325 | Φ220 | 600 |
97 NG-4029 | Φ405 | Φ295 | 600 |
97 NG-4433 | Φ445 | Φ330 | 800 |
97 NG-4736 | Φ475 | Φ360 | 900 |
Remak: Anwo a se modèl regilye, lòt gwosè ka Customized | |||
Coalescence-Separation Filter

Filtre materyèl | Fib vè (G) / fib Polyester (P) |
Kouvri kouvèti | Steel Kabòn galvanised (G) / asye pur (SS) |
Entèn pwoteksyon may | Galvanised may / Nerjaveèi asye may |
Kalite estrikti | Silendrik |
Maksimòm efikasite filtraj | Likid: 99. 5% (< 10 um) , 10 0% (10 um |
Solid: 99. 5% (1 - 5 μm) , 100% (> 5 um | |
Max. konsepsyon presyon | 10 MPa |
Modèl | OD (mm) | ID (mm) | Wotè (mm) |
97 LC-9550 | Φ95 | Φ55 | 508 |
97 LC-9510 | Φ95 | Φ55 | 1016 |
97 LC-1160 | Φ114 | Φ83 | 600 |
97 LC-1191 | Φ114 | Φ83 | 915 |
97 LC-1113 | Φ114 | Φ83 | 1380 |
97 LC-1556 | Φ152 | Φ90 | 560 |
97 LC-1583 | Φ152 | Φ90 | 830 |
97 LC-1511 | Φ152 | Φ90 | 1104 |
Remak: Anwo a se modèl regilye, lòt gwosè ka Customized | |||
Pòch ki kalite Air Filter

Filtre Materyèl | Fib chimik (C) / fib vè (G) |
Materyèl ankadre | Asye Kabòn galvanize (G) / alyaj aliminyòm (A) / asye pur (SS) |
Kalite Estrikti | Bag Frame |
Efikasite filtraj | G3/G4/M5/M6/F7 |
Modèl | Gwosè (mm) | Rated lè koule (m 3 / h) | Premye rezistans |
97 BF-5935 | 592×592×350 | 3400 | 50(G3-G4) |
97 BF-5950 | 592×592×500 | 3400 | 45(G3-G4) |
97 BF-5955 | 592×592×550 | 3400 | 45(G3-G4) |
97 BF-5965 | 592×592×650 | 3400 | 40(G3-G4) |
97 BF 2935 | 592×292×350 | 1700 | 50(G3-G4) |
97 BF 2950 | 592×292×500 | 1700 | 45(G3-G4) |
97 BF 2955 | 592×292×550 | 1700 | 45(G3-G4) |
97 BF 2965 | 592×292×650 | 1700 | 40(G3-G4) |
Remak: Anwo a se modèl regilye, lòt gwosè ka Customized | |||
Pad Kalite Air Filter

Filtre Materyèl | Fib chimik (C) / fib vè (G) |
Materyèl Frame | Asye Kabòn galvanize (G) / alyaj aliminyòm (A) / asye pur (SS) |
Kalite Estrikti | Ankadreman plak la |
Efikasite filtraj | G3/G4/M5/M6/F7/F8/F9 |
Modèl | Gwosè (mm) | Rated Air Flowm 3 / h | Premye Rezistans |
97 PF-5946 | 595×595×46 | 3400 | 65(G3-G4) |
97 PF-5996 | 595×595×96 | 3400 | 40(G3-G4) |
97 PF-2946 | 595×290×46 | 1700 | 65(G3-G4) |
97 PF-2996 | 595×290×96 | 1700 | 40(G3-G4) |
Remak: Anwo a se modèl regilye, lòt gwosè ka Customized | |||
V-shell Air Filter

Filtre Materyèl | Fib Chimik (fib) |
Materyèl Frame | Steel Kabòn galvanised (G) / plastik (AB) / asye pur (SS) |
Kalite Estrikti | V-koki |
Efikasite filtraj | F7/F8/F9/E10/E11/E12 |
Modèl | Gwosè (mm) | Rated Air Flow (m 3 / h) | Premye Presyon (Pa) |
97 CF-5929 | 592×592×292 | 3400 | 150(F7-F9) |
97 CF-2829 | 592×287×292 | 1700 | 150(F7-F9) |
97 CF-4929 | 592×490×292 | 3400 | 170(F7-F9) |
97 CF-5943 | 595×595×435 | 3400 | 110(F7-F9) |
Remak: Anwo a se modèl regilye, lòt gwosè ka Customized | |||
Box Type Air Filter

Filtre Materyèl | Fib chimik (C) / fib vè (G) |
Materyèl Frame | Asye Kabòn galvanize (G) / alyaj aliminyòm (A) / asye pur (SS) |
Kalite Estrikti | Ankadreman bwat |
Efikasite filtraj | E10/E11/E12/H13/H14/U15 |
Modèl | Gwosè (mm) | Rated lè koule (m 3 / h) | Premye rezistans (Pa) |
97 WF-6129 | 610×610×292 | 3400 | 220(E10-E12) |
97 WF-3529 | 610×350×292 | 1700 | 200(E10-E12) |
97 WF-3029 | 610×305×292 | 1700 | 230(E10-E12) |
97 WPF-6129 | 610×610×292 | 3400 | 220(E10-E12) |
97 WPF-3529 | 610×350×292 | 1700 | 200(E10-E12) |
97 WPF-3029 | 610×305×292 | 1700 | 230(E10-E12) |
97 MWF-6169 | 610×610×69 | 1700 | 130(E10-E12) |
97 MWF-6190 | 610×610×90 | 1700 | 120(E10-E12) |
97 MWF-1290 | 1220×610×90 | 3400 | 120(E10-E12) |
Remak: Anwo a se modèl regilye, lòt gwosè ka Customized | |||
Baj popilè: gaz turbine sistèm lè admisyon, Swèd, faktori, Customized, achte, bon mache
Pwochen
NonOu ka renmen tou
Voye rechèch











