
Plant pouvwa Main Stop Valv ak Valv Gouvènan
Dongturbo ekipman pou tout kalite tiyo nan izin elektrik, modèl yo gen ladan yo, men se pa sa sèlman sa yo mansyone nan tablo sa yo.
Non | Non | Espesifikasyon |
1 | tiyo manyèl valv pòtay | Z 61 H-200 DN 50 ≤ 450 ℃ |
2 | tiyo tounen tiyo | H 61 Y-320 DN 125 ≤ 450 ℃ |
3 | valv pou kanpe manyèl | J 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 |
4 | kanpe valv | J 61 Y-200 DN 40 ≤ 450 ℃ |
5 | valv sispann elektrik (ak ensekutè elektrik) | J 961 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 |
6 | tiyo manyèl kanpe valv | J 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 |
7 | ékonomize resiklaj valv la | J 961 Y-200 DN 50 ≤ 450 ℃ |
8 | valv pou kanpe manyèl | J 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 |
9 | kanpe valv | J 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 |
10 | valv tounen | H 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 451 |
11 | elektrik kontakte dlo nivo kalib egzeyat valv | J 61 Y-320 DN 15 |
12 | presyon tiyo kalib | J 61 Y-320 DN 10 |
13 | twa-fason valv | J 19 H-320 DN 4 |
14 | presyon tiyo kalib | J 61 YP 54170 V DN 10 t : 540 |
15 | valv sispann elektrik (ak ensekutè elektrik) | J 961 YP 54140 V DN 100 t : 540 |
16 | kanpe valv | J 61 YP 54140 V DN 50 t : 540 |
17 | kanpe valv | J 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 |
18 | kanpe valv | J 61 YP 54170 V DN 20 t 540 ℃ |
19 | kanpe valv | J 61 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 |
20 | valv sispann elektrik (ak ensekutè elektrik) | J 961 Y-3 20 DN 20 ≤ 450 |
21 | kanpe valv | J 61 Y-320 DN 10 ≤ 450 ℃ |
22 | kanpe valv | J 61 YP 54170 V DN 10 t 540 ℃ |
23 | kanpe valv | J 61 Y-320 DN 10 ≤ 450 ℃ |
24 | kanpe valv | J 61 YP 54170 V DN 10 t : 540 |
25 | kanpe valv | J 61 Y-100V DN 50 t 550 ℃ |
26 | kanpe valv | J 61 H-160 DN 50 t 425 ℃ |
27 | kanpe valv | J 61 Y-100V DN 50 t 550 ℃ |
28 | kanpe valv | J 61 H-160 DN 50 t 425 ℃ |
29 | kanpe valv | Z 40 H-16C DN 65 |
30 | kanpe valv | Z 40 H-16C DN 150 |
31 | valv sispann elektrik | J 961 Y-200 PN 20 DN 50 ≤ 450 |
32 | valv pou kanpe manyèl | J 61 Y-200 PN 20 DN 50 ≤ 450 |
33 | valv sispann elektrik | J 961 Y - 6 4 PN 6. 4 DN 25 ≤ 450 |
34 | lwil pou dechaje valv | Z 40 H-16 DN 50 |
35 | valv tounen | H 41 H-16C DN 50 |
36 | valv pòtay la anvan filtre koryas | Z 41 H-16C DN 80 |
37 | valv pòtay la apre filtè koryas | Z 41 H-25 DN 65 |
38 | ponp tiyo pòtay valv la | Z 41 H-16C DN 65 |
39 | tiyo kònen-desann valv | J 41 H-16C DN 32 |
40 | tiyo echap valv | J 41 H-16C DN 20 |
41 | kanpe valv devan ak apre mèt koule | J 41 H-16C DN 65 t : 425 ℃ |
42 | kònen-desann valv | J 41 H-64 DN 20 |
43 | ponp lwil priz tiyo tounen | H 41 H-64 DN 32 |
44 | kanpe valv | J 41 H-64 DN 32 |
45 | kanpe valv | H 41 H-64 DN 32 |
46 | valv pòtay | Z 41 H-16C DN 50 |
47 | kanpe valv | J 41 H-64 DN 32 |
48 | kanpe valv | J 41 H-64 DN 25 |
49 | lwil ang valv sideway valv | J 41 H - 4 0 DN 20 PN 4. 0 T 4 25 |
50 | kanpe valv | J 41 H-16C DN 65 t : 425 ℃ |
51 | valv pòtay | Z 40 H-16 DN 50 |
52 | valv pòtay | Z 41 H-16C DN 50 |
53 | kanpe valv | J 41 H-64 DN 32 |
54 | kanpe valv | J 41 H-16C DN 25 |
55 | kanpe valv | J 41 H - 2 5 DN {{2}} PN 2. 5 4 2 5 |
56 | valv pòtay | Z 41 H - 2 5 DN {{2}} PN 2. 5 4 2 5 |
57 | kanpe valv | J 41 H-16C DN 50 t : 425 |
58 | valv sispann elektrik | J 941 H-16C DN 50 |
59 | kanpe valv | J 41 H-16C DN 20 |
Baj popilè: plant pouvwa prensipal kanpe valv ak gouvène valv, Swèd, faktori, Customized, achte, bon mache
Ou ka renmen tou
Voye rechèch











